| Chair | Title | Type | ECTS | Time/Place |
|---|---|---|---|---|
| IRS-RUS / IRS-VSA | Methods for Automation, Control Engineering and Robotics | Vorlesung | Vorlesung Montag 15:45 - 17:15 Uhr Fritz-Haller-HS Vorlesung Mittwoch 09:45 - 11:15 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) Übung Donnerstag 15:45 - 17:15 im Engelbert-Arnold-HS |
|
| IRS-RUS / IIIT | Signale und Systeme (SuS) | Lecture + Exercise | 7 LP | Vorlesung: Montag 09:45 - 11:15 Gottlieb-Daimler-Hörsaal (Geb. 10.21) Übung: Dienstag 08:00 - 09:30 Gaede-Hörsaal |
| IRS-VSA | Systemmodellierung | Lecture (V) | 2 | Friday, 11:30 - 13:00, weekly, 10.21 Daimler-Hörsaal |
| IRS-VSA | Laboratory Fundamentals of Automation Technology (ATGP) | German Language Lab Exercises | ||
| IRS | Basic Electronic Circuits Lab for Physisists (ETGP_Phys) | German Language Lab Exercises | ||
| IRS / IPEK | Workshop Mechatronische Systeme und Produkte (MSuP) | Workshop |
| Chair | Title | Type | ECTS | Time/Place |
|---|---|---|---|---|
| IRS-VSA | IT/OT-Security Seminar | Seminar (S) | 4 | Thursday, 14:00 - 15:30, weekly, Build. 40.50 Room 106 |
| IRS-RUS | Practical Tools for Control Engineers (PTCE) | Vorlesung | 4 | Freitag, 11:30 - 13:00 |
| IRS-RUS | Optimal Control (OC) | Lecture + Exercise | 6 | Wednesday, 14:00-15:30, Neue Chemie + online (Zoom) |
| IRS-RUS | Multivariable Control Systems (MCS) | Lecture + Exercise | 6 | Monday, 14:00-15:30, Engelbert-Arnold-Hörsaal (Geb. 11.10) |
| IRS-RUS | Regelung linearer Mehrgrößensysteme (RLM) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Die Vorlesung RLM wird ab dem WS 25/26 durch die englischsprachige Vorlesung Multivariable Control Systems (MCS) ersetzt! |
| IRS-RUS | Verifizierte numerische Methoden | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung Dienstag, 14:00 - 15:30 (Geb. 20.30, Raum 2.059) |
| IRS-RUS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
Schedule for the Lecture: https://etm.entechnon.kit.edu/1889_1905.php
Schedule for the Seminar and the Lab will be announced in the kickoff event (07.11.23). Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants. |
| IRS-RUS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 1 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
| Automation Technology Seminar | Seminar | usually Tuesday, the room and the particular time will be communicated with the actual announcements. |
||
| IRS-VSA | Digital Twin Engineering | Lecture (V) | 4 | Wednesday, 15:45 - 17:15, weekly, 30.34 Lichttechnik |
| KIT Department of Electrical Engineering and Information Technology | Laserphysics | Lecture (V) | 3 (+1 Exercise ) | Thu 2025-10-30 09:45 - 11:15, weekly Thu 2025-11-06 09:45 - 11:15, weekly Thu 2025-11-13 09:45 - 11:15, weekly Thu 2025-11-20 09:45 - 11:15, weekly Thu 2025-11-27 09:45 - 11:15, weekly Thu 2025-12-04 09:45 - 11:15, weekly Thu 2025-12-11 09:45 - 11:15, weekly Thu 2025-12-18 09:45 - 11:15, weekly Thu 2026-01-08 09:45 - 11:15, weekly Thu 2026-01-15 09:45 - 11:15, weekly Thu 2026-01-22 09:45 - 11:15, weekly Thu 2026-01-29 09:45 - 11:15, weekly Thu 2026-02-05 09:45 - 11:15, weekly Thu 2026-02-12 09:45 - 11:15, weekly Thu 2026-02-19 09:45 - 11:15, weekly |
| IRS-O | Single crystal growth - crystal growth methods and applications of crystals for electronic and optical components | Lecture (V) | Block event |
| Chair | Title | Type | ECTS | Time/Place |
|---|---|---|---|---|
| IRS-VSA | Information and Automation Technology | Lecture + Excercise | 5 | Tuesday, 15:45 - 17:15, weekly, 30.21 Gerthsen-Hörsaalgebäude |
| IRS-VSA | Praktikum Informations- und Automatisierungstechnik | internship | 2 | |
| IRS-RUS, IIIT | Mess- und Regelungstechnik (MRT) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Vorlesung Montag, 11:30 – 13:00 Tulla-HS |
| IRS-VSA | Building Automation | Lecture (V) | 3 | Thursday, 15:45 - 17:15, weekly, 30.34 Lichttechnik |
| Mechatronische Systeme und Produkte | Lecture & Exercises | |||
| IRS | Komplexe Analysis und Integraltransformationen (KAI) | Vorlesung und Übung | 4 | Die KAI wird seit dem SS24 nicht mehr gelehrt. |
| Chair | Title | Type | ECTS | Time/Place |
|---|---|---|---|---|
| Automation Technology Seminar | Seminar | usually Tuesday, the room and the particular time will be communicated with the actual announcements. |
||
| IRS-RUS, IRS-VSA | Cyber Physical Modeling (CPM) | lecture | VorlesungMittwoch, 11:30 - 13:00 MTI
|
|
| IRS-RUS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 1 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
| IRS-O | Laser Metrology | Lecture (V) | 3 | |
| IRS | Nichtlineare Regelungssysteme (NLR) | Vorlesung | 3 | Mittwoch, 09:45-11:15, Engelbert Arnold Hörsaal (EAS) |
| IRS | Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen (NMpD) | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung: Dienstag, 14:00 - 15:30 im Geb. 30.33, Raum 119 |
| IRS | Optimale Regelung und Schätzung (ORS) | Vorlesung | 3 | Dienstag, 09:45 – 11:15, Vorlesung, Hochspannungstechnik-HS (HSI) |
| IRS-RUS | Research Seminar Cooperative and Haptic Human-Machine Interactions | seminar | 6 | Appointments are made on an individual basis and fixed appointments will be announced at the beginning of the seminar. |
| IRS-RUS, IRS-VSA | Robotics, Automation, and Systems Control Lab (RASCL) | Lab | 6 | IRS, Building 30.33, R 412. The introductory lecture will take place on: TBD |
| Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme | Seminar Industrial Process and Plant Engineering | Seminar (S) | ||
| IRS-RUS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
Schedule for the Lecture: https://etm.entechnon.kit.edu/1889_1905.php
Schedule for the Seminar and the Lab will be announced in the kickoff event (07.11.23). Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants. |
