| Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
|---|---|---|---|---|
| IRS-RUS / IRS-VSA | Methoden der Automatisierungstechnik, Regelungstechnik und Robotik | Vorlesung (V) | Vorlesung Montag 15:45 - 17:15 Uhr Fritz-Haller-HS Vorlesung Mittwoch 09:45 - 11:15 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) Übung Donnerstag 15:45 - 17:15 im Engelbert-Arnold-HS
|
|
| IRS-RUS / IIIT | Signale und Systeme (SuS) | Vorlesung + Übung | 7 LP | Vorlesung: Montag 09:45 - 11:15 Gottlieb-Daimler-Hörsaal (Geb. 10.21) Übung: Dienstag 08:00 - 09:30 Gaede-Hörsaal
|
| IRS-VSA | Systemmodellierung | Vorlesung (V) | 2 | Freitag, 11:30 - 13:00, wöchentlich, 10.21 Daimler-Hörsaal |
| IRS-VSA | Automatisierungstechnisches Grundlagenpraktikum (ATGP) | Praktikum (präsenz) | 6 | Dienstag und Mittwoch 14.00-18.00 |
| IRS | Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum für Studierende der Physik | Praktikum (präsenz) | 4 | Dienstag und Mittwoch 14.00-18.00 |
| IRS-RUS / IPEK | Workshop Mechatronische Systeme und Produkte | Workshop (P) | 3,0 + 2SQ | siehe KalenderDigital |
| Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
|---|---|---|---|---|
| IRS-VSA | IT/OT-Security Seminar | Seminar (S) | 4 | Donnerstag, 14:00 - 15:30, wöchentlich, Geb. 40.50 Raum 106 |
| IRS-RUS | Practical Tools for Control Engineers (PTCE) | Vorlesung | 4 | Freitag, 11:30 - 13:00 |
| IRS-RUS | Optimal Control (OC) | Lecture + Exercise | 6 | Wednesday, 14:00-15:30, Neue Chemie + online (Zoom) |
| IRS-RUS | Multivariable Control Systems (MCS) | Lecture + Exercise | 6 | Monday, 14:00-15:30, Engelbert-Arnold-Hörsaal (Geb. 11.10) |
| IRS-RUS | Regelung linearer Mehrgrößensysteme (RLM) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Die Vorlesung RLM wird ab dem WS 25/26 durch die englischsprachige Vorlesung Multivariable Control Systems (MCS) ersetzt! |
| IRS-RUS | Verifizierte Numerische Methoden | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung Dienstag, 14:00 - 15:30 (Geb. 20.30, Raum 2.059) |
| IRS-RUS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
Schedule for the Lecture: https://etm.entechnon.kit.edu/1889_1905.php Schedule for the Seminar and the Lab will be announced in the kickoff event (07.11.23). Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants. |
| IRS-RUS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 1 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
| IRS-RUS | Seminar Automatisierungstechnik | Seminar | in der Regel Dienstag |
|
| IRS-VSA | Digital Twin Engineering | Lecture (V) | 4 | Wednesday, 15:45 - 17:15, weekly, 30.34 Lichttechnik |
| Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme | Laserphysics | Vorlesung (V) | 3 ( +1 Übung) | Do. 30.10.2025 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 06.11.2025 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 13.11.2025 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 20.11.2025 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 27.11.2025 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 04.12.2025 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 11.12.2025 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 18.12.2025 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 08.01.2026 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 15.01.2026 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 22.01.2026 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 29.01.2026 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 05.02.2026 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 12.02.2026 09:45 - 11:15, wöchentlich Do. 19.02.2026 09:45 - 11:15, wöchentlich |
| IRS-O | Einkristallzüchtung - Kristallzüchtungsmethoden und Anwendungen von Kristallen für elektronische und optische Bauteile | Vorlesung (V) | Blockveranstaltung |
| Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
|---|---|---|---|---|
| IRS-VSA | Informationstechnik und Automatisierungstechnik | Vorlesung (V) | 5 | Dienstags. 15:45 - 17:15, wöchentlich, 30.21 Gerthsen-Hörsaalgebäude |
| IRS-VSA | Praktikum Informations- und Automatisierungstechnik | Praktikum | 2 | |
| IRS-RUS, IIIT | Mess- und Regelungstechnik (MRT) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Vorlesung Montag, 11:30 – 13:00 Tulla-HS |
| IRS-VSA | Gebäudeautomatisierung | Vorlesung (V) | 3 | Donnerstags, 15:45 - 17:15, wöchentlich, 30.34 Lichttechnik |
| IRS und IPEK | Mechatronische Systeme und Produkte | Vorlesung (V) und Übung (Ü) | Beginn: 22.04.2025. |
|
| IRS | Komplexe Analysis und Integraltransformationen (KAI) | Vorlesung und Übung | 4 | Die KAI wird seit dem SS24 nicht mehr gelehrt. |
| Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
|---|---|---|---|---|
| IRS-RUS, IRS-VSA | Robotics, Automation, and Systems Control Lab (RASCL) | Lab | 6 | IRS, Building 30.33, R 412. The introductory lecture will take place on: TBD |
| IRS-RUS | Research Seminar Cooperative and Haptic Human-Machine Interactions | Seminar | 6 | Appointments are made on an individual basis and fixed appointments will be announced at the beginning of the seminar. |
| IRS-VSA | Seminar Industrial Process and Plant Engineering | Seminar | 4 (NWT 2) | Freitags vom 25.04.-01.08.25, 08:30-11:15 Uhr in Geb. 30.33, Raum 412 |
| IRS-RUS, IRS-VSA | Cyber Physical Modeling (CPM) | Vorlesung | 4,5 + 1,5 | Vorlesung Mittwoch, 11:30 - 13:00 MTI
|
| IRS | Nichtlineare Regelungssysteme (NLR) | Vorlesung | 3 | Mittwoch, 09:45-11:15, Engelbert Arnold Hörsaal (EAS) |
| IRS | Optimale Regelung und Schätzung (ORS) | Vorlesung | 3 | Dienstag, 09:45 – 11:15, Vorlesung, Hochspannungstechnik-HS (HSI) |
| IRS | Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen (NMpD) | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung: Dienstag, 14:00 - 15:30 im Geb. 30.33, Raum 119 |
| IRS-RUS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
Schedule for the Lecture: https://etm.entechnon.kit.edu/1889_1905.php Schedule for the Seminar and the Lab will be announced in the kickoff event (07.11.23). Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants. |
| IRS-RUS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 1 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
| IRS-RUS | Seminar Automatisierungstechnik | Seminar | in der Regel Dienstag |
|
| IRS-RUS | Navigationssysteme für den Straßen- und Schienenverkehr | Vorlesung | 3 | Freitags, 09:45 - 11:15, ab 19.04.2024 Seminarraum 312, Geb 30.33 |
| IRS-O | Laser Metrology | Vorlesung (V) | 3 |
