Informationen zum Studiengang Mechatronik
Das Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme trägt mit der Grundlagenveranstaltung Systemdynamik- und Regelungstechnik zum Pflichtbereich des Bachelorstudiums Mechatronik bei. Ebenfalls wird gemeinsam mit dem Institut für Produktentwicklung die interfakultative Lehrveranstaltung Mechatronische Systeme und Produkte, welche eine Vorlesung im klassischen Stil mit einem Workshop mit Projektarbeit kombiniert, angeboten.
Im Masterstudiengang Mechatronik bietet das IRS neben der Vorlesung Regelung linearer Mehrgrößensysteme im Pflichbereich auch Lehrveranstaltungen in den drei Ergänzungsmodulen Regelungstechnik in der Mechatronik, Industrieautomation und Robotik an. Weitere Informationen zu den Vertiefungsrichtungen kann dem Modulhandbuch entnommen werden.
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS | Systemdynamik und Regelungstechnik (SRT) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Montag, 16:00 – 17:30 Uhr, Vorlesung, Gottlieb-Daimler-Hörsaal, |
IRS | Mechatronische Systeme und Produkte (MSuP) | Vorlesung + Übung + Workshop | 3,0 + 3,0 + 2SQ | Dienstag 11:30 - 13:00 Uhr / 10.50 Großer Hörsaal |
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS | Optimization of Dynamic Systems (ODS) | Lecture + Exercise | 5 | Wednesday, 14:00-15:30, online (Zoom) |
IRS | Regelung linearer Mehrgrößensysteme (RLM) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Montag, 14:00 – 15:30, Vorlesung, EAS Hörsaa |
IRS | Verifizierte Numerische Methoden | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung Dienstag, 14:00 - 15:30 (Geb. 20.30, Raum 2.059) |
IRS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
various, schedule will be updated in September and announced in the kickoff event in detail Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants |
IRS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 2 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
OPTR | Laserphysics | Vorlesung + Übung | 3 ( +1 Übung) | Thursdays 10:00 - 11:30 and 11:45 - 13:15 |
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS | Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum (ETGP) | Praktikum (präsenz) | 6 | Montag-Donnerstag jeweils 14.00-18.00 Uhr |
IRS | Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum für Studierende der Physik | Praktikum (präsenz) | 4 | Montag-Donnerstag jeweils 14.00-18.00 Uhr |
IRS | Komplexe Analysis und Integraltransformationen (KAI) | Vorlesung und Übung | 4 | Vorlesung: Donnerstag, 09:45 - 11:15 im Tulla-HS, Geb. 11.40 Zusätzlich Live-Stream über Zoom: https://kit-lecture.zoom.us/j/65542250231?pwd=ajdzOUJYOHVwTmVBYllNcTZKMkwyUT09 Meeting-ID: 655 4225 0231 |
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS | Nichtlineare Regelungssysteme (NLR) | Vorlesung | 3 | Mittwoch, 8:00 - 09:30 im Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) Geb. 11.10 Zusätzlich Live-Stream über Zoom: https://kit-lecture.zoom.us/j/68098629781 |
IRS | Optimale Regelung und Schätzung (ORS) | Vorlesung | 3 | Dienstag, 09:45 – 11:15, Vorlesung, Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) |
IRS | Physical and Data-Based Modeling (PDM) | Lecture + Exercise | 6 | Wednesday, 11:30 – 13:00 at Messtechnik, MTI (30.33)
|
IRS | Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen (NMpD) | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung: Dienstag, 14:00 - 15:30 im Geb. 30.33, Raum 312 |
IRS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
various, schedule will be updated in September and announced in the kickoff event in detail Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants |
IRS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 2 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
IRS | Navigationssysteme für den Straßen- und Schienenverkehr | Vorlesung | 3 | Freitag, 9:45 - 11:15 Seminarraum 312, Geb. 30.33, 3. OG |
OPTR | Laser Metrology | Lecture | 3 | Thursdays 10:00-13:15 |