Informationen zum Studiengang Mechatronik
Das Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme trägt mit der Grundlagenveranstaltung Systemdynamik- und Regelungstechnik zum Pflichtbereich des Bachelorstudiums Mechatronik bei. Ebenfalls wird gemeinsam mit dem Institut für Produktentwicklung die interfakultative Lehrveranstaltung Mechatronische Systeme und Produkte, welche eine Vorlesung im klassischen Stil mit einem Workshop mit Projektarbeit kombiniert, angeboten.
Im Masterstudiengang Mechatronik bietet das IRS neben der Vorlesung Regelung linearer Mehrgrößensysteme im Pflichbereich auch Lehrveranstaltungen in den drei Ergänzungsmodulen Regelungstechnik in der Mechatronik, Industrieautomation und Robotik an. Weitere Informationen zu den Vertiefungsrichtungen kann dem Modulhandbuch entnommen werden.
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-RUS | Systemdynamik und Regelungstechnik (SRT) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Montag, 15:45 – 17:15 Uhr, Vorlesung, Hertz-HS, |
IRS-RUS | Mechatronische Systeme und Produkte (MSuP) | Vorlesung + Übung + Workshop | 3,0 + 3,0 + 2SQ | Dienstag 11:30 - 13:00 Uhr / 10.50 Großer Hörsaal |
IRS-VSA | Engineering von Automatisierungssystemen (EAS) | Vorlesung | 4 | Freitags, 14.00 Uhr, Grashof Hörsaal Geb. 10.91
|
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-RUS | Optimization of Dynamic Systems (ODS) | Lecture + Exercise | 5 | Wednesday, 14:00-15:30, Neue Chemie + online (Zoom) |
IRS-RUS | Regelung linearer Mehrgrößensysteme (RLM) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Montag, 14:00 – 15:30, Vorlesung, EAS Hörsaa |
IRS-RUS | Verifizierte Numerische Methoden | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung Dienstag, 14:00 - 15:30 (Geb. 20.30, Raum 2.059) |
IRS-RUS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
Schedule for the Lecture: https://etm.entechnon.kit.edu/1889_1905.php Schedule for the Seminar and the Lab will be announced in the kickoff event (07.11.23). Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants. |
IRS-RUS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 1 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
IRS-RUS | Seminar Automatisierungstechnik | Seminar | in der Regel Dienstag |
|
IRS-VSA | Digital Twin Engineering (DTE) | Lecture | 4 | Wednesday 15:45 LTI Lecture Hall |
IRS-O | Laserphysics | Vorlesung (V) + Übung | 3 ( +1 Übung) | Donnerstags |
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-VSA | Gebäudeautomatisierung (GA) | Vorlesung | 3 | Montags, 09.45-11.15 Uhr / Egon-Eiermann Hörsaal (HS16) Geb. 20.40 |
IRS | Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum (ETGP) | Praktikum (präsenz) | 6 | Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils 14.00-18.00 Uhr |
IRS | Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum für Studierende der Physik | Praktikum (präsenz) | 4 | Montag-Mittwoch jeweils 14.00-18.00 Uhr |
IRS | Komplexe Analysis und Integraltransformationen (KAI) | Vorlesung und Übung | 4 | Vorlesung: Donnerstag, 09:45 - 11:15 im Tulla-HS, Geb. 11.40 |
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-VSA | Cyber Physical Production Systems (CPPS) | Lecture | 4 | Thursday 11.30-13.00, LTI Lecture Hall bldg. 30.34 |
IRS | Nichtlineare Regelungssysteme (NLR) | Vorlesung | 3 | Mittwoch, 8:00 - 09:30 im Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) Geb. 11.10 |
IRS | Optimale Regelung und Schätzung (ORS) | Vorlesung | 3 | Dienstag, 09:45 – 11:15, Vorlesung, Hochspannungstechnik-HS (HSI) |
IRS | Physical and Data-Based Modeling (PDM) | Lecture + Exercise | 6 | Wednesday, 11:30 – 13:00 at Messtechnik, MTI (30.33)
|
IRS | Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen (NMpD) | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung: Dienstag, 14:00 - 15:30 im Geb. 30.33, Raum 312 |
IRS-RUS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
Schedule for the Lecture: https://etm.entechnon.kit.edu/1889_1905.php Schedule for the Seminar and the Lab will be announced in the kickoff event (07.11.23). Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants. |
IRS-RUS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 1 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
IRS-RUS | Seminar Automatisierungstechnik | Seminar | in der Regel Dienstag |
|
IRS-RUS | Navigationssysteme für den Straßen- und Schienenverkehr | Vorlesung | 3 | Freitags, 09:45 - 11:15, ab 05.05.2023 Seminarraum 312, Geb 30.33 |
IRS-O | Laser Metrology | Lecture | 3 | Thursdays 9:45-13:15 |