Informationen zum Studiengang Mechatronik
Das Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme trägt mit der Grundlagenveranstaltung Systemdynamik- und Regelungstechnik zum Pflichtbereich des Bachelorstudiums Mechatronik bei. Ebenfalls wird gemeinsam mit dem Institut für Produktentwicklung die interfakultative Lehrveranstaltung Mechatronische Systeme und Produkte, welche eine Vorlesung im klassischen Stil mit einem Workshop mit Projektarbeit kombiniert, angeboten.
Im Masterstudiengang Mechatronik bietet das IRS neben der Vorlesung Regelung linearer Mehrgrößensysteme im Pflichbereich auch Lehrveranstaltungen in den drei Ergänzungsmodulen Regelungstechnik in der Mechatronik, Industrieautomation und Robotik an. Weitere Informationen zu den Vertiefungsrichtungen kann dem Modulhandbuch entnommen werden.
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-RUS / IIIT | Signale und Systeme (SuS) | Vorlesung + Übung | 7 LP | Vorlesung: Montag 09:45 - 11:15 Gottlieb-Daimler-Hörsaal (Geb. 10.21) Übung: Dienstag 08:00 - 09:30 Gaede-Hörsaal
|
IRS-VSA | Systemmodellierung | Vorlesung (V) | 2 | wöchentlich dienstags 09:45 - 11:15 Uhr ab dem 09.01.2024 bis zum 16.02.2024 in 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) 30.33 Allgemeine Elektrotechnik (EG) |
IRS-RUS | Systemdynamik und Regelungstechnik (SRT) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Montag, 15:45 – 17:15 Uhr, Vorlesung, Hertz-HS |
IRS-RUS / IPEK | Mechatronische Systeme und Produkte | Vorlesung (V) und Workshop (P) | 3,0 + 3,0 + 2SQ | Vorlesung: Dienstag, 11:30-13:00 Uhr Bauingenieure Großer HS |
IRS-VSA | Engineering von Automatisierungssystemen (EAS) | Vorlesung | 4 | Freitags, 14.00 Uhr, Grashof Hörsaal Geb. 10.91
|
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-RUS | Practical Tools for Control Engineers (PTCE) | Vorlesung | 4 | Freitag, 11:30 - 13:00 |
IRS-RUS | Optimization of Dynamic Systems (ODS) | Lecture + Exercise | 5 | Wednesday, 14:00-15:30, Neue Chemie + online (Zoom) |
IRS-RUS | Regelung linearer Mehrgrößensysteme (RLM) | Vorlesung + Übung | 4,5 + 1,5 | Montag, 14:00 – 15:30, Vorlesung, EAS Hörsaal |
IRS-RUS | Verifizierte Numerische Methoden | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung Dienstag, 14:00 - 15:30 (Geb. 20.30, Raum 2.059) |
IRS-RUS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
Schedule for the Lecture: https://etm.entechnon.kit.edu/1889_1905.php Schedule for the Seminar and the Lab will be announced in the kickoff event (07.11.23). Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants. |
IRS-RUS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 1 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |
IRS-RUS | Seminar Automatisierungstechnik | Seminar | in der Regel Dienstag |
|
IRS-VSA | Digital Twin Engineering (DTE) | Lecture | 4 | Wednesday 15:45 LTI Lecture Hall |
IRS-O | Laserphysics | Vorlesung (V) | 3 ( +1 Übung) | Donnerstags |
IRS-O | Einkristallzüchtung - Kristallzüchtungsmethoden und Anwendungen von Kristallen für elektronische und optische Bauteile | Vorlesung (V) | Blockveranstaltung |
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-VSA | Informationstechnik und Automatisierungstechnik (ITAT) | Vorlesung (V) | 4 | Montags 08:00 - 09:30 Uhr, Freitags 14:00 - 15:30 Uhr, |
IRS-VSA | Gebäudeautomatisierung | Vorlesung (V) | 3 | Montags, 09:45 - 11:15, wöchentlich |
IRS | Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum (ETGP) | Praktikum (präsenz) | 6 | Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils 14.00-18.00 Uhr |
IRS | Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum für Studierende der Physik | Praktikum (präsenz) | 4 | Montag-Mittwoch jeweils 14.00-18.00 Uhr |
IRS | Komplexe Analysis und Integraltransformationen (KAI) | Vorlesung und Übung | 4 |
Donnerstag, 09:45-11:15, Seminarraum 339, Geb. 30.10 (ITIV) |
Lehrstuhl | Titel | Typ | ECTS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|---|
IRS-RUS | Seminar Automatisierungstechnik | Seminar | in der Regel Dienstag |
|
IRS | Optimale Regelung und Schätzung (ORS) | Vorlesung | 3 | Dienstag, 09:45 – 11:15, Vorlesung, Hochspannungstechnik-HS (HSI) |
IRS | Nichtlineare Regelungssysteme (NLR) | Vorlesung | 3 | Mittwoch, 09:45-11:15, Engelbert Arnold Hörsaal (EAS) |
IRS-RUS | Navigationssysteme für den Straßen- und Schienenverkehr | Vorlesung | 3 | Freitags, 09:45 - 11:15, ab 19.04.2024 Seminarraum 312, Geb 30.33 |
IRS-O | Laser Metrology | Vorlesung (V) | 3 | |
IRS-RUS | Student Innovation Lab (SIL) | Lecture + Seminar + Lab | 3 + 3 + 9 |
Schedule for the Lecture: https://etm.entechnon.kit.edu/1889_1905.php Schedule for the Seminar and the Lab will be announced in the kickoff event (07.11.23). Invitations to the kickoff event will be sent to the selected participants. |
IRS-VSA | Cyber Physical Production Systems | Lecture | 4 | Thursday 11.30-13.00 |
IRS | Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen (NMpD) | Vorlesung + Übung | 4 | Vorlesung: Dienstag, 14:00 - 15:30 im Geb. 30.33, Raum 312 |
IRS | Physical and Data-Based Modeling (PDM) | Lecture + Exercise | 6 | Wednesday, 11:30 – 13:00 at Messtechnik, MTI (30.33)
|
IRS-RUS | Labor Regelungstechnik (LR) | Praktikum | 6 + 1 SQ | IRS, Labor R006, Geb. 11.20 |